Create Employee
Employees
Create Employee
POST
Create Employee
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.salu.com.vc/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Cria um novo funcionário (Employee) na sua organização.
create_exam(boolean): quandotrue, será gerado um exame admissional para o colaborador após a criação.send_email(boolean): quandotrue, o colaborador receberá uma notificação por e-mail sobre o exame.send_date(date-time, opcional): data/hora de envio da notificação. Sesend_email=trueesend_dateestiver vazio ou nulo, usaremos a data/hora atual para disparar a comunicação.
- Campo:
send_date - Formato aceito: ISO 8601 (UTC quando aplicável)
- Exemplos válidos:
-
2025-01-31T00:00:00Z -
2025-01-31 00:00:00
-
Visão Geral
- Método:
POST - Path:
/v0/employee/ - OperationId:
public_create_employee_v0_employee__post - Autenticação: header
x-api-key(APIKeyHeaderno OpenAPI)
Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
gov_id (CPF) | Identificador da Pessoa / Funcionário No Brasil, toda pessoa física possui um CPF (Cadastro de Pessoa Física), que é o número de identificação do contribuinte nacional. É único por pessoa e normalmente não muda. Em nossa API, ele é exposto como gov_id. Na prática, desempenha um papel semelhante ao SSN (nos EUA) ou a um número de identificação fiscal pessoal em outros países. Ponto chave: gov_id identifica o ser humano, não a relação de trabalho. |
hr_code | “Matrícula RH” (ID interno de RH da empresa) — opcional Corresponde à Matrícula RH, que é um código interno do funcionário criado pela empresa para sistemas de RH/folha de pagamento/administrativos. Opcional (não exigido por lei). Usado para controles internos e integrações com as ferramentas de HRIS/folha de pagamento da empresa. Pode variar de empresa para empresa e pode mudar se a empresa migrar de sistemas. Pense nisso como um ID de Funcionário típico dentro de uma organização. |
employee_registration_number | “Matrícula eSocial” (ID de vínculo empregatício do governo) — obrigatório (quando aplicável) Corresponde à Matrícula eSocial, que é um identificador oficial vinculado à relação de trabalho formal sob a legislação trabalhista brasileira (CLT). Obrigatório por lei para o reporte formal de emprego (eSocial). É único por relação de trabalho (por “vínculo de trabalho”), não necessariamente por pessoa para toda a vida. Pode não estar disponível na admissão, pois geralmente é atribuído/confirmado somente após a folha de pagamento/contabilidade registrar formalmente o funcionário, incluindo o registro na CTPS. Nuance importante: Uma pessoa ( gov_id) pode existir no sistema antes que a Matrícula eSocial seja conhecida. Uma vez que o emprego é formalizado, employee_registration_number se torna a referência oficial do “lado do governo” para aquele vínculo empregatício. |
Exemplos focados em create_exam e send_email
1) Gerar exame e enviar e-mail imediatamente (sem send_date)
send_email=true e send_date não foi informado.
2) Agendar envio do e-mail para uma data/hora específica
send_date (ISO 8601).
Campos enum e traduções
Use exatamente os valores do enum conforme definidos pela API (strings em português). As traduções/descrições abaixo servem apenas como referência de significado.
status
| Campo (request) | Valores permitidos (enum da API) | Significado (PT) |
|---|---|---|
status | Ativo | Ativo |
Inativo | Inativo | |
Afastado | Afastado | |
Férias | Férias | |
Pendente | Pendente |
sex
| Campo (request) | Valores permitidos (enum da API) | Significado (PT) |
|---|---|---|
sex | M | Masculino |
F | Feminino |
gender
| Campo (request) | Valores permitidos (enum da API) | Significado (PT) |
|---|---|---|
gender | Cis | Cisgênero |
Trans | Transgênero |
marital_status
| Campo (request) | Valores permitidos (enum da API) | Significado (PT) |
|---|---|---|
marital_status | Não informado | Não informado |
Solteiro | Solteiro | |
Casado | Casado | |
Separado | Separado | |
Desquitado | Desquitado | |
Viúvo | Viúvo | |
Outros | Outros | |
Divorciado | Divorciado | |
União Estável | União estável |
educational_stage
| Campo (request) | Valores permitidos (enum da API) | Significado (PT) |
|---|---|---|
educational_stage | Indefinida | Indefinida |
Ensino Fundamental Incompleto | Ensino Fundamental Incompleto | |
Ensino Fundamental Completo | Ensino Fundamental Completo | |
Ensino Medio Incompleto | Ensino Médio Incompleto | |
Ensino Medio Completo | Ensino Médio Completo | |
Ensino Superior Incompleto | Ensino Superior Incompleto | |
Ensino Superior Completo | Ensino Superior Completo | |
Profissionalizante | Profissionalizante | |
Técnico Incompleto | Técnico Incompleto | |
Técnico Completo | Técnico Completo | |
Tecnólogo Incompleto | Tecnólogo Incompleto | |
Tecnólogo Completo | Tecnólogo Completo | |
Pós-graduação Incompleta | Pós-graduação Incompleta | |
Pós-graduação Completo | Pós-graduação Completo | |
Mestrado Incompleto | Mestrado Incompleto | |
Mestrado Completo | Mestrado Completo | |
Doutorado Incompleto | Doutorado Incompleto | |
Doutorado Completo | Doutorado Completo | |
PHD Incompleto | PHD Incompleto | |
PHD Completo | PHD Completo | |
Não Informado | Não informado | |
Analfabeto | Analfabeto |
human_skin_tone
| Campo (request) | Valores permitidos (enum da API) | Significado (PT) |
|---|---|---|
human_skin_tone | Indefinido | Indefinido |
Branca | Branca | |
Preta | Preta | |
Parda | Parda | |
Amarela | Amarela | |
Indígena | Indígena | |
Mulato | Mulato |
contract_type
| Campo (request) | Valores permitidos (enum da API) | Significado (PT) |
|---|---|---|
contract_type | CLT | Emprego pela CLT |
COOPERADO | Cooperado | |
TERCERIZADO | Terceirizado | |
AUTONOMO | Autônomo | |
TEMPORARIO | Temporário | |
PESSOA_JURIDICA | Pessoa Jurídica | |
ESTAGIARIO | Estagiário | |
MENOR_APRENDIZ | Menor aprendiz | |
ESTATUTARIO | Servidor estatutário | |
COMISSIONADO_INTERNO | Comissionado interno | |
COMISSIONADO_EXTERNO | Comissionado externo | |
APOSENTADO | Aposentado | |
APOSENTADO_INATIVO_PREFEITURA | Aposentado inativo (prefeitura) | |
PENSIONISTA | Pensionista | |
SERVIDOR_PUBLICO_EFETIVO | Servidor público efetivo | |
EXTRANUMERARIO | Extranumerário | |
AUTARQUICO | Servidor autárquico | |
INATIVO | Inativo | |
TITULO_PRECARIO | Título precário | |
SERVIDOR_ADM_CENTRALIZADA_OU_DESCENTRALIZADA | Servidor da administração centralizada ou descentralizada |
Exemplo de requisição
Authorizations
Body
application/json
Available options:
Ativo, Inativo, Afastado, Férias, Pendente Available options:
M, F Available options:
Cis, Trans Available options:
Não informado, Solteiro, Casado, Separado, Desquitado, Viúvo, Outros, Divorciado, União Estável Available options:
Indefinida, Ensino Fundamental Incompleto, Ensino Fundamental Completo, Ensino Medio Incompleto, Ensino Medio Completo, Ensino Superior Incompleto, Ensino Superior Completo, Profissionalizante, Técnico Incompleto, Técnico Completo, Tecnólogo Incompleto, Tecnólogo Completo, Pós-graduação Incompleta, Pós-graduação Completo, Mestrado Incompleto, Mestrado Completo, Doutorado Incompleto, Doutorado Completo, PHD Incompleto, PHD Completo, Não Informado, Analfabeto Available options:
Indefinido, Branca, Preta, Parda, Amarela, Indígena, Mulato Available options:
CLT, COOPERADO, TERCERIZADO, AUTONOMO, TEMPORARIO, PESSOA_JURIDICA, ESTAGIARIO, MENOR_APRENDIZ, ESTATUTARIO, COMISSIONADO_INTERNO, COMISSIONADO_EXTERNO, APOSENTADO, APOSENTADO_INATIVO_PREFEITURA, PENSIONISTA, SERVIDOR_PUBLICO_EFETIVO, EXTRANUMERARIO, AUTARQUICO, INATIVO, TITULO_PRECARIO, SERVIDOR_ADM_CENTRALIZADA_OU_DESCENTRALIZADA Response
Successful Response